Ecuador vs Senegal Player Stats & Ratings - FIFA World Cup 2026
| Player | Pos | Rating | Min | G | A | SOT | xG | xA | Passes | KP | Tkl | Int | Clr | Tch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Torres | D | 90 | 0 | 1 | 0 | 0.12 | 0.01 | 58/73 (79%) | 1 | 1 | 2 | 6 | 88 | |
| G. Plata | M | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 0.05 | 19/26 (73%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 47 | |
| M. Caicedo | M | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.45 | 0.01 | 42/53 (79%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 | |
| J. Sarmiento | M | 45 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 0.03 | 8/13 (62%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | |
| P. Estupiñán | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.10 | 33/41 (80%) | 2 | 2 | 1 | 1 | 68 | |
| A. Franco | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4/5 (80%) | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| J. Porozo | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 4/4 (100%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| M. Estrada | F | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 2/9 (22%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| J. Cifuentes | M | 45 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 0.01 | 26/31 (84%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 42 | |
| C. Gruezo | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 15/15 (100%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
| D. Reascos | F | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2/2 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| H. Galíndez | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 17/31 (55%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | |
| P. Hincapié | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 72/85 (85%) | 0 | 3 | 0 | 4 | 96 | |
| Á. Preciado | M | 85 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.06 | 24/33 (73%) | 1 | 2 | 1 | 3 | 52 | |
| E. Valencia | F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.01 | 10/13 (77%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | |
| K. Rodríguez | F | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Ramírez | G | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Ibarra | M | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| W. Pacho | D | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Domínguez | G | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Arboleda | D | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Palacios | D | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X. Arreaga | D | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Preciado | M | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Á. Mena | M | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


